Breston
OB 9-80 BL
125 | Capaciteit ton / uur |
---|---|
800 | Bandbreedte (mm) |
9000 | Bandlengte (mm) |
4200 | Opvoer hoogte (mm) |
Afstorthoogte Variabel |
Breston
DVB6-80
125 | Capaciteit ton / uur |
---|---|
800 | Bandbreedte (mm) |
6000 | Bandlengte (mm) |
Afstorthoogte Variabel |
Breston
DVB8-100
200 | Capaciteit ton / uur |
---|---|
1000 | Bandbreedte (mm) |
8000 | Bandlengte (mm) |
Afstorthoogte Variabel |
ARS
ETR-2000
50 | Capaciteit ton / uur |
---|---|
400 | Bandbreedte (mm) |
2000 | Bandlengte (mm) |
230V | Aansluitspanning |
ARS
ETR-3000
50 | Capaciteit ton / uur |
---|---|
400 | Bandbreedte (mm) |
3000 | Bandlengte (mm) |
230V | Aansluitspanning |
ARS
ETR-4500
50 | Capaciteit ton / uur |
---|---|
400 | Bandbreedte (mm) |
4500 | Bandlengte (mm) |
230V | Aansluitspanning |
ARS
ETR-6000
50 | Capaciteit ton / uur |
---|---|
400 | Bandbreedte (mm) |
6000 | Bandlengte (mm) |
230V | Aansluitspanning |
Breston
DVB12-110
750 | Capaciteit ton / uur |
---|---|
1100 | Bandbreedte (mm) |
12000 | Bandlengte (mm) |
1200 | Afstorthoogte (mm) |
Breston
DVB15-110
750 | Capaciteit ton / uur |
---|---|
1100 | Bandbreedte (mm) |
15000 | Bandlengte (mm) |
1200 | Afstorthoogte (mm) |
Breston
DVB18-110
750 | Capaciteit ton / uur |
---|---|
1100 | Bandbreedte (mm) |
18000 | Bandlengte (mm) |
1200 | Afstorthoogte (mm) |
Neem contact met ons op
Meer weten over onze machines? Een technisch oog laten meekijken bij uw uitdaging? Een totaaloplossing van een specialist met meer dan 15 jaar aan kennis en ervaring?
Neem direct contact met ons op of vraag een vrijblijvende huurofferte op.